EVO 3 Papirfilter Flad model
|
EVO 3 /FS modellen er kun beregnet til tyngdekraft-anlæg. |
||
|
Den flade model er kun 10 cm højere end vandoverfladen i dammen og skæmmer derved ikke i haven. |
||
|
|
||
|
|
||
| EVO 3/500FS |
|
|
| Tekniske data | ||
| Mål: (L x B x H) | 1270 x 835 x 657 mm | |
| Indløb: | 3 x DN 110 | |
| Udløb pumpe: | 2 x DN 50/63 | |
| Tømningsudgang: | DN 75 | |
| Max. indeholdende: | 220 liter | |
| Max. gennemløb: | 25.000 liter/time | |
| Max. fodermængde pr. dag: | 1 kg | |
| Max. fiskebestand i dam: | 50 kg | |
| EVO 3/750FS | ||
| Tekniske data
|
|
|
| Mål: (L x B x H) | 1418 x 1195 x 797 mm | |
| Indløb: | 5 x DN 110 | |
| Udløb pumpe: | DN 75 | |
| Tømningsudgang: | DN 75 | |
| Max. indeholdende: | 350 liter | |
| Max. gennemløb: | 40.000 liter/timen | |
| Max. fodermængde pr. dag: | 2 kg | |
| Max. fiskebestand i dam: | 100 kg | |
| EVO 3/1000FS | ||
| Tekniske data |
|
|
| Mål: (L x B x H) | 1418 x 1445 x 797 mm | |
| Indløb: | 6 x DN 110 | |
| Udløb pumpe: | DN 75 | |
| Tømningsudgang: | DN 75 | |
| Max. indeholdende: | 450 liter | |
| Max. gennemløb: | 50.000 liter/timen | |
| Max. fodermængde pr. dag: | 3 kg | |
| Max. fiskebestand i dam: | 150 kg | |